发布时间:
2021-03-10 13:45
信息来源:
奈曼旗市场监督管理局
分享到:
内蒙古自治区市场监管领域部门联合抽查事项清单(第一版)
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 发起部门 | 配合部门 |
1 | 工程咨询单位抽查 | 工程咨询单位备案信息一致性及其他情况抽查 | 工程咨询单位 | 市场监管领域相关 部门 | |
发展改革部门 | |||||
工程造价咨询企业抽查 | 住房城乡建设主管 部门 | ||||
2 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)检查 | 各类学校 | 市场监管、教育部门 | 市场监管领域相关 部门 |
取得办学许可、登记为企业法人的民办学校(含幼儿园、培训机构)招生、办学情况检查 | 各类民办学校 | 教育、人力资源社会保障部门 | |||
学校食堂食品安全情况的检查 | 各类学校 | 市场监管部门 | |||
3 | 电影院、歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所、互联网上网服务营业场所经营和卫生情况抽查 | 电影院、歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所、互联网上网服务营业场所取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 电影院、歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所、互联网上网服务营业场所 | 文化和旅游、卫生健康部门 | 市场监管领域相关 部门 |
电影院、歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所、互联网上网服务营业场所卫生状况及卫生制度的检查 | 卫生健康部门 | ||||
4 | 宾馆、旅店监督抽 查 | 宾馆、旅店取得许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 公安、卫生健康部门 | 市场监管领域相关 部门 |
宾馆、旅店卫生情况的检查 | 卫生健康部门 | ||||
宾馆、旅店履行消防安全职责、遵守消防法律法规情况的检查 | 消防救援机构 | ||||
宾馆、旅店治安安全情况的检查 | 公安部门 | ||||
5 | 企业年度报告抽查 | 年度报告公示信息的检查 | 各类企业年报信息 | 市场监管、人力资源社会保障、商务部门 | 市场监管领域相关 部门 |
6 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、 使用、销售、维修、 回收、销毁及原料 用途等企业和单位的监管 | 消耗臭氧层物质含氢氯氟煙(HCFCs )年度生产配额、使用配额(100吨及以上)和使用备案(100吨以下)情况的检查 | HCFCs的生产企业和使用企业 | 生态环境部门 | 市场监管领域相关 部门 |
对销售ODS企业和单位备案情况的检查 | 销售ODS企业和单位 | ||||
对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统 的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者 销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 含ODS的制冷设 备、制冷系统或者灭火系统的维修、 报废处理,ODS回 收、再生利用或者 销毁等经营活动的单位 | ||||
副产四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物企业合法销售和处置CTC情况的检查 | 副产四氯化碳 (CTC)的甲烷氯化物企业 | ||||
使用ODS作为化工原料用途的企业的ODS采购和使用情况的检查 | 使用ODS作为化工 原料用途的企业 | ||||
7 | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境监测机构开展监测情况的检查 | 生态环境监测机构 | 市场监管、生态环境部门 | 市场监管领域相关 部门 |
8 | 车用油品质量监管 | 车用油品质量抽查监测 | 车用油品生产、销 售、运输、储存企 业 | 市场监管部门 | 生态环境、商务、 交通运输、公安部门 |
9 | 机动车销售企业监管 | 机动车环保信息公开检查 | 机动车销售企业 | 生态环境、市场监管部门 | 商务部门 |
机动车获得强制性产品认证情况检查 | 市场监管部门 | ||||
10 | 机动车排放检验机构检测情况抽查 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 机动车排放检验单位 | 市场监管、生态环境部门 | 市场监管领域相关 部门 |
11 | 民用枪支经营使用单位抽查 | 民用枪支配售企业经营情况的检查 | 民用枪支经营使用 单位 | 公安部门 | 市场监管领域相关 部门 |
民用枪支配置使用单位使用枪支情况的检查 | |||||
12 | 保安行业相关单位抽查 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 保安行业相关单位 | 公安部门 | 市场监管领域相关 部门 |
保安培训单位及其培训活动情况的检查 | |||||
13 | 爆破作业单位抽查 | 民用爆破物品储存库治安防范检查 | 爆破作业单位 | 公安部门 | 市场监管领域相关 部门 |
爆破作业单位有关制度情况的检查 | |||||
爆破作业单位作业情况的检查 | |||||
14 | 交通运输行业监管 | 道路危险货物运输企业检查 | 道路危险货物运输企业 | 交通运输部门 | 应急管理、市场监 管、税务部门 |
道路运输新业态企业检查 | 道路运输新业态经营企业 | ||||
道路运输车辆达标技术档案管理情况检查 | 道路运输车辆达标管理相关机构 | 市场监管领域相关 部门 | |||
交通运输产品质量监督检查 | 交通运输产品生产企业、经销企业和工程建设单位 | ||||
15 | 农业生产资料监管 | 农药监督检查 | 农药生产者、经营者,农药登记试验 单位 | 农牧部门 | 市场监管部门 |
肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | ||||
种子监督检查 | 种子生产经营者 | 农牧部门 | 市场监管部门 | ||
兽药监督检查 | 兽药生产经营企业,兽药使用单位 | ||||
饲料、饲料添加剂监督抽查 | 饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | ||||
16 | 农业转基因生物安全检查 | 农业转基因生物安全监督检查 | 在我区辖内从事 农业转基因生物 研究、试验、生产、 加工、经营和进口、出口活动的单位和个人 | 农牧部门 | 市场监管部门 |
17 | 牲畜、水生野生动物养殖加工情况的检查 | 种畜禽质量监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 农牧部门 | 市场监管部门 |
水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 利用水生野生动物及其制品的事业单位、企业、社会组织 | ||||
18 | 消防产品质量的监督检查 | 使用领域消防产品质量监督检查 | 使用领域消防产品 | 消防救援机构 | 市场监管部门 |
19 | 工矿商贸行业生产经营单位安全生产情况的检查 | 化工(含石油化工)、医药、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山(含地质勘探)、石油(炼 化、成品油管道除外)及冶金等工贸行业(包含冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟 草、商贸)生产经营单位安全生产情况的检查 | 化工、医药、危险 化学品、烟花爆竹、 非煤矿山及冶金等工贸行业生产经营单位 | 应急管理部门 | 市场监管领域相关 部门 |
20 | 互联网文化经营单位的检查 | 互联网文化经营单位经营情况的检查 | 互联网文化经营单位 | 文化和旅游部门 | 公安部门、税务部门 |
21 | 营业性演出场所经营情况的检查 | 营业性演出场所取得许可证情况的检查 | 营业性演出场所 | 文化和旅游部门 | 市场监管领域相关 部门 |
营业性演出场所经营情况的检查 | |||||
22 | 艺术品经营单位的检查 | 艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 | 艺术品经营单位 | 文化和旅游部门 | 市场监管领域相关 部门 |
艺术品经营单位备案情况的检查 | |||||
23 | 旅行社及其分支机构监管 | 旅行社及其分支机构取得许可证、备案证明情况的检查 | 旅行社及其分支机构 | 文化和旅游部门 | 市场监管领域相关 部门 |
旅行社、旅行社分社经营情况的检查 | |||||
旅行社服务网点是否从事招来、咨询以外的经营活动的检查 | |||||
24 | 线上旅游业务排查 | 线上旅游产品的检查 | 发布线上旅游产品 的企业及平台 | 文化和旅游部门 | 市场监管部门 |
发布线上旅游产品网站的检查 | 发布旅游产品的网站 | ||||
25 | 汽车市场监管 | 新车销售市场监管 | 新车销售市场经营主体 | 商务、市场监管部门 | 发展改革、税务部门 |
二手车市场监管 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 商务部门 | 市场监管、公安、税务部门 | ||
报废机动车回收拆解活动监管 | 报废机动车回收拆解企业 | 商务、市场监管部门 | 发展改革、公安、 生态环境、 交通运 输部门 | ||
26 | 单用途商业预付卡监督检查 | 单用途商业预付卡业务检查 | 单用途商业预付卡发卡企业 | 市场监管、商务部门 | 市场监管领域相关 部门 |
27 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产从业单位 | 住房城乡建设主管部门 | 市场监管领域相关 部门 |
房地产行业定价情况的检查 | 市场监管、住房城乡建设主管部门 | ||||
28 | 建筑市场监督执法检查 | 建筑市场监督执法检查 | 建筑市场从业单位 | 住房城乡建设主管 | 市场监管领域相关 部门 |
建筑市场消防情况的检查 | 部门 | ||||
29 | 燃气经营监督执法检查 | 燃气经营许可证取得情况的检查 | 燃气经营企业 | 燃气管理部门 | 市场监管领域相关 部门 |
燃气经营监督执法检查 | |||||
30 | 市政工程监督检查 | 园林绿化工程建设市场监管 | 园林绿化行业相关 企业和从业人员 | 住房城乡建设主管 部门 | 市场监管领域相关 部门 |
城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 住房城乡建设主管、生态环境部门 | 市场监管领域相关 部门 | ||
31 | 涉嫌税收违法当事 人的抽查 | 涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人和其他涉 税当事人的检查 | 涉嫌税收违法当事 人 | 税务部门 | 市场监管、公安部门 |
32 | 常压液体危险货物 从业单位监督检查 | 常压液体危险货物罐车生产企业检查 | 常压液体危险货物 罐车生产企业 | 市场监管部门 | 交通运输部门 |
常压液体危险货物罐体检验机构检查 | 常压液体危险货物 罐体检验机构 | ||||
33 | 出口商品生产企业 的检查 | 对出口商品生产企业的检查 | 出口商品生产企业 | 海关、市场监管部门 | 税务部门 |
34 | 劳动用工监管 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资 支付情况检查 | 各类用人单位(与 劳动者建立劳动关系) | 人力资源社会保障 部门 | 市场监管、税务、 住房城乡建设、交通运输部门 |
劳务派遣用工检查 | 劳务派遣相关单位 | ||||
35 | 国家常规统计调查、部门统计调查、 地方统计调查 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 统计调查对象 | 统计部门 | 市场监管领域相关部门 |
信息来源:奈曼旗市场监督管理局 |