
发布时间:
2024-05-22 16:25
信息来源:
奈曼旗发展和改革委员会
分享到:
序号 | 项目名称 | 项目个数 | 所属行业(一级) | 所属行业 | 建设性质 | 资金来源 | 建设内容及规模 | 总投资 | 2024年度 |
一、工业(23个) | 306.51 | 66.20 | |||||||
1 | 奈曼旗广新发电有限责任公司奈曼旗工业园区增量配电网绿色供电项目(光伏发电部分) | 1 | 工业 | 能源 | 新建 | 民间投资 | 项目占地面积共243.3公顷,本光伏项目装机容量85MW,本期一次性建成。直接接入附近新建的220kV风电升压站35kV侧。 | 3.47 | 2.00 |
2 | 奈曼旗广新发电有限责任公司奈曼旗工业园区增量配电网绿色供电项目(风储部分) | 1 | 工业 | 能源 | 新建 | 民间投资 | 项目装机规模220MW,拟安装20台单机容量7.15MW风电机组和11台单机容量7MW风电机组,通过12条35kV集电线路接入到新建220kV升压站35kV侧母线;新建220kV升压站1座,本期2台160MVA主变,新建储能电站1座,容量为57MW/228MWh,储能系统充放电时间为4小时,通过2条35kV集电线路接入到新建220kV升压站35kV侧母线。 | 16.18 | 9.00 |
3 | 奈曼旗广星配售电有限责任公司增量配电网园区联网工程 | 1 | 工业 | 能源 | 新建 | 民间投资 | 本工程新建园区220kV变至广星66kV变66kV线路,新建线路长度7.4km。新建线路采用架空和地埋电缆混合模式,其中架空线路采用同塔双回路架设,新建杆塔5基,利旧3基, | 1.10 | 0.88 |
4 | 奈曼旗广星配售电有限责任公司增量配电网绿电联网工程 | 1 | 工业 | 能源 | 新建 | 民间投资 |
| 0.51 | 0.41 |
5 | 内蒙古(奈曼)经安有色金属材料有限公司源网荷储一体化项目 | 1 | 工业 | 能源 | 新建 | 民间投资 | 总装机容量40万千瓦,其中光伏15万千瓦,风电25万千瓦,储能6万千瓦/24万千瓦时。 | 22.35 | 11.00 |
6 | 内蒙古(奈曼)经安有色金属材料有限公司18MW分散式风电项目 | 1 | 工业 | 能源 | 新建 | 民间投资 | 新建18MW风电,拟安装2台单机容量5MW风电机组、2台单机容量4MW风电机组。 | 0.97 | 0.97 |
7 | 120万千瓦风电外送基地项目 | 1 | 工业 | 能源 | 新建 | 民间投资 | 120万千瓦风电外送基地项目及相关配套设施 | 60.00 | 15.48 |
8 |
| 1 | 工业 | 镍循环经济 | 续建 | 民间投资 |
| 53.10 | 18.00 |
9 | 经安公司年产120万吨镍铁合金和60万吨硅锰合金项目 | 1 | 工业 | 镍循环经济 | 续建 | 民间投资 |
| 78.66 | 2.00 |
10 | 内蒙古兴固科技有限公司年产900万平方米纳米微晶新材料生产线项目(一期第二条生产线) | 1 | 工业 | 硅砂产业 | 续建 | 民间投资 | 建设纳米微晶新材料生产线2条,年产纳米微晶石新材料900万平方米。 | 57.20 | 3.00 |
11 | 通辽市中博建材科技有限公司不锈钢制品加工生产项目 | 1 | 工业 | 镍循环经济 | 新建 | 民间投资 | 建设不锈钢制品加工生产。厂区主体工程建设,包括厂房、办公楼、及其他厂区配套设施;计划建设工业厂房 3 座,办公楼一座。计划2022年6月开工建设,2022年11月建成投运。 | 1.50 | 0.20 |
12 | 内蒙古兴元新型锻铸科技有限公司不锈钢制品项目 | 1 | 工业 | 镍循环经济 | 新建 | 民间投资 | 该项目占地面积106666.67平方米,建筑面积64230平方米。项目新建还原炉10000平方米、再生回收车间1000平方米、造块机车间6000平方米、固废球焙烧炉车间1000平方米、渣棉车间9600平方米、砂型铸造车间2400平方米、消失模铸造车间2400平方米、V法真空铸造车间2400平方米、锻造车间2400平方米、清理车间2400平方米、加工车间9600平方米、酸洗车间1200平方米、涂装车间(含镀锌)1200平方米、生产准备车间1200平方米、模具车间1200平方米、锅炉房630平方米、办公楼四层4800平方米、生活区四层4800平方米。新建年50万吨固废处理及资源化综合利用生产线1条、年产20万吨精密铸锻件生产线1条、年产10万吨渣棉生产线1条。配套建设2座还原炉系统,新购置渣加热电弧炉、中频感应电炉、落砂机、再生机、振实台、数控落地镗铣床、起重机等设备320台(套)。 | 2.57 | 0.50 |
13 | 内蒙古锦鸿玻璃纤维制品有限公司二期项目 | 1 | 工业 | 硅砂产业 | 新建 | 民间投资 | 采用代铂坩埚法拉丝工艺建设年产4500吨高性能玻璃纤维制品生产线及配套设施 | 1.50 | 0.45 |
14 | 内蒙古银玻玻璃纤维制品有限公司年产32000吨高性能玻璃纤维制品、塑料制品、水性环氧乳液浸润剂和纸箱生产线建设项目 | 1 | 工业 | 硅砂产业 | 新建 | 民间投资 | 建设年产32000吨高性能玻璃纤维制品、塑料制品、水性环氧乳液浸润剂和纸箱生产线 | 1.24 | 0.30 |
15 | 内蒙古天三齐玻璃制品有限公司年产13200吨高性能玻璃纤维制品、玻璃鳞片和塑料制品项目 | 1 | 工业 | 硅砂产业 | 新建 | 民间投资 |
| 1.00 | 0.30 |
16 | 内蒙古亚静玻璃纤维制品有限公司年产10000吨高性能玻璃纤维制品建设项目 | 1 | 工业 | 硅砂产业 | 新建 | 民间投资 | 该项目拟占地面积 22839.27平方米,总建筑面积11969.35平方米,总投资8771.67万元。其中拟建设1#玻纤制品车间5400.00平方米,2#玻纤制品车间4200.00平方米,行政楼1568.82平方米,宿舍楼800.53平方米,购置安装生产线设备及附属设备771台,并进行水、电、暖等配套设施的建设。 | 0.87 | 0.25 |
17 | 内蒙古谦和通玻璃纤维制品有限公司年产12000吨高性能玻璃纤维制品建设项目 | 1 | 工业 | 硅砂产业 | 新建 | 民间投资 | 该项目拟规划占地面积 :25333.46 平方米(38亩),总建筑面积11500平方米,主要建设12000吨高性能玻璃纤维制品生产线及配套设施。建设内容包括拉丝纺纱织布车间5000平方米,原料库2500平方米,成品库2500平方米,办公生活用房1500平方米,购置安装生产线设备及附属设备305台套,并进行水、电、暖等配套设施的建设。 | 0.50 | 0.25 |
18 | 奈曼旗鑫路沥青混凝土有限公司沥青商混站和水泥构件项目 | 1 | 工业 | 其它类(工业) | 新建 | 民间投资 | 该项目拟规划占地面积38776.12平方米,建筑面积:17272平方米。其中,拟建设1#门卫24平方米,2#办公楼1500平方米,3#宿舍1200平方米,4#库房2600平方米,5#库房648平方米,6#库房1080平方米,7#实验室540平方米,8#库房4100平方米,9#库房900平方米,10#库房4680平方米,及其他附属设施。 | 0.80 | 0.20 |
19 | 北京盛界科技有限公司天然气利用工程 | 1 | 工业 | 其它类(重大基础设施建设) | 新建 | 民间投资 | 该项目包括天然气综合站、天然气管道和汽车加气站三部分。(1)天然气综合站规划占地面积21293.42m2(约合31.9亩),其中生产辅助区占地面积4511.22m2,天然气门站占地面积5661.35m2,加气母站占地面积4975.33m2,包括工艺装置区、集中放散管和风向标。站内建构筑物包含:办公楼(三层,占地面积约576.62m2,建筑面积约1678.14m2);生活用房(局部二层,占地面积约876.72m2,建筑面积约1158.19m2);压缩机室(一层,占地面积约468.07m2,建筑面积约468.07m2);加气母站罩棚(占地面积约516.00m2,建筑面积约258.00m2);加气母站辅助用房(占地面积约239.21m2,建筑面积约239.21m2);(2)拟建天然气管道起点为义隆永镇查日苏—义隆永输气管道奈曼旗分输站,终点位于奈曼旗工业园区(A区)内拟建的奈曼旗综合站,线路全长约23km,管径DN508,设计压力4.0MPa。(3)CNG、LNG常规加气站占地面积6145.52m2,CNG常规加气站站房(一层,占地面积约208.80m2,建筑面积约274.10m2);辅助用房(一层,占地面积约398.00m2,建筑面积约398.00m2);CNG常规加气站和LNG加气站汽车加气罩棚(占地面积约644.00m2,建筑面积约322.00m2)。消防水池(占地面积约106.56m2)和LNG加气站储罐区。 | 0.72 | 0.55 |
20 |
| 1 | 工业 | 其它类(重大基础设施建设) | 新建 | 民间投资 |
| 0.40 | 0.20 |
21 | 内蒙古华腾生物科技有限公司有机肥料生产项目 | 1 | 工业 | 其它类(重大基础设施建设) | 新建 | 民间投资 | 本项目总投资2500万元,主要建设年产10万吨有机肥生产线一条。计划2023年8月开工建设,2024年12月全部建成投运。本项目占地面积13320㎡,建筑物占地面积8100㎡,包括原料库1860㎡、生产车间3000㎡、包装车间400㎡、成品库2840㎡。车间主要设备为粉碎机、筛分机、造粒机、冷却机、包膜机、包装机、环保设备等。 | 0.25 | 0.10 |
22 | 明州科技有限公司年产10万吨食用油加工生产项目 | 1 | 工业 | 其它类(工业) | 新建 | 民间投资 | 拟建设食用油加工生产线厂房10000平方米,办公室宿舍1000平方米,及其他附属设施。 | 1.50 | 0.10 |
23 | 白音杭盖非遗产品生产基地项目 | 1 | 工业 | 其它类(工业) | 新建 | 民间投资 | 二期计划建设屠宰精深加工厂一座。计划2024年6月开工建设,2025年5月建成投运。 | 0.12 | 0.06 |