
发布时间:
2022-01-29 16:45
信息来源:
奈曼旗八仙筒镇人民政府
分享到:
一、总体情况
(一)主动公开情况
2021年,我镇通过三务公开网站、政府公告栏、微信公众号“古镇八仙筒”等平台主动公开工作动态、办事依据、惠民政策、扶贫开发、社会保障、安全生产、环境整治、财政收支等群众关心的信息,全镇政府信息公开工作取得一定成效。通过各平台主动公开各类信息共120余件,其中重点领域信息60件,疫情防控信息18件,公开文件6件,解读1件,紧紧围绕增强政府信息公开实效,切实推进政府信息主动公开。
(二)依申请公开情况
2021年度,我镇共收到依申请公开0件,网络申请0件,信函申请0件。
(三)政府信息管理
根据人事变动,及时调整充实政务公开工作领导小组,全面负责做好政务公开工作的督促和指导工作。
(四)政府信息公开平台建设
结合我镇工作实际,及时调整我镇信息公开目录,完成三务公开网站和“古镇八仙筒”微信公众号的内容维护工作。
(五)监督保障情况
加强对信息公开管理人员的培训力度,加强信息公开的准确性和时效性监管。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 60 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是政务信息公开力度有待进一步加大,二是政务信息公开的内容还不够全面,三是信息公开更新还不够及时。
改进计划:一是加大信息公开力度。进一步完善信息公开制度,强化信息公开的责任意识、大局意识、服务意识,确保政务信息公开工作及时、准确,做好整改落实工作,更好地接受社会公众对信息公开情况的监督。二是确保政务信息公开的全面性。进一步梳理政府信息,整合优化政府信息公开平台,围绕公众关切梳理、整合各类信息,保证公开信息的完整性和全面性。三是注重政务信息公开时效性。确保政务信息及时更新发布,加强对“互联网 ”、微信等新媒体的应用,推进互联网和政府信息公开工作的深度融合,运用网络客户端、微信公众号等平台主动及时向社会群众公开热点信息。
六、其他需要报告的事项:
(一)2021年度奈曼旗政府信息公开申请办理未发生收取信息处理费情况。
(二)落实政务公开工作要点情况 2021年,我镇通过各平台主动公开各类信息共120余件,其中重点领域信息60件,疫情防控信息18件,公开文件6件,解读1件,紧紧围绕增强政府信息公开实效,切实推进政府信息主动公开。